¿¹¾àÀÚ(³»Àå°´) Áؼö»çÇ× À§¹Ý ½Ã À§¾à ±ÔÁ¤
±¸ºÐ | Áؼö»çÇ× | Á¶Ä¡»çÇ× | ºñ °í |
---|---|---|---|
¿¹¾à | NO-SHOW | À§¾à±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ (ȨÆäÀÌÁö ÂüÁ¶) |
¿µ±¸³»Àå Á¤Áö ¹× ¼ÕÇعè»ó |
5ȸ ÀÌ»ó Ãë¼Ò ½Ã (50ÀÏ ±â°£) |
ÀÎÅÍ³Ý ¿¹¾à Á¦ÇÑ | ¿¹¾à½Ç ¹®ÀÇ ½Ã ÇØÁ¦ | |
3ÀÎÇ÷¹ÀÌ | 1Àα׸°ÇÇ 3¸¸¿ø Ãß°¡ | ||
2ÀÎÇ÷¹ÀÌ | 3ÀÎ ¿ä±Ý Àû¿ë + 3ÀÎÇ÷¹ÀÌ ±ÔÁ¤ Àû¿ë |
||
¿¹¾àÀÚ ¹Ì³»Àå | ³»ÀåºÒ°¡ | »çÀü ÅëÁö½Ã °¡´É | |
º¹Àå ¿Ü | °úµµÇÑ ¹®½Å °í°´ (ÆÈ, ´Ù¸® ¾à°£ ¹× ¹Ì¿ë ¹®½ÅÀº ¹«°ü) |
»þ¿ö½Ç ÀÌ¿ë ºÒ°¡ | À§¹Ý ½Ã ³»Àå Á¤Áö |
½ºÆÄÀÌÅ© °ñÇÁÈ, ½½¸®ÆÛ,Æ®·¹À̴׺¹, Çø¿À°¨À» ÁÖ´Â ÀÇ·ù ±ÝÁö | ÀÔÀå ºÒ°¡ | °ñÇÁÈ Âø¿ë ÈÄ ÀÔÀå | |
À½½Ä¹° ¹ÝÀÔ ÀÚÁ¦ | Ŭ·´ÇϿ콺 ³» Ãë½Ä ºÒ°¡ | ½ÄÁßµ¶ ½Ã Ã¥ÀÓ ¾øÀ½ | |
°æ±âÁß ¸ðÀÚ Çʼö Âø¿ë | ¶ó¿îµå ÁøÇàºÒ°¡ | ÇÁ·Î¼¥ ±¸¸Å ¶Ç´Â ´ë¿© | |
ÁøÇà ¹× ¿¡Æ¼ÄÏ | ±Ù¹«ÀÚ Èñ·Õ, ¿å¼³, ÆøÇà µî | ÅðÀå | ¿µ±¸ ³»Àå Á¤Áö |
°íÀÇ·Î ½Ã¼³¹® ÆļÕ, °æ±â ¹æÇØ | º¯»ó ÈÄ ÅðÀå | ||
¹æ´¢, °í¼º¹æ°¡, °úÇÑ À½ÁÖ µî | ÅðÀå | ||
°æ±â¹Ì¼÷ ÁøÇà¹æÇØ, ¹«¸®ÇÑ °æ±â·Î ÀÎÇÑ Å¸±¸»ç°í | ÅðÀå | ||
Á÷¿øÀÇ Á¤´çÇÑ ¿ä±¸ ºÒÀÀ | ÅðÀå | ||
»ó±â ¿Ü ¿¡Æ¼ÄÏ À§¹Ý Á¤µµ ½ÉÇÒ°æ¿ì | ÅðÀå |
¡Ø À§ Áؼö»çÇ× À§¹ÝÀ¸·Î ÅðÀå ½Ã 18Ȧ Á¤»ó¿ä±Ý Àû¿ë µË´Ï´Ù.
±â»óÀ¸·Î ÀÎÇÑ Ãë¼Ò ¹× °æ±â ÁøÇà ±ÔÁ¤
±¸ºÐ | ÃøÁ¤ ±âÁØ | ºñ °í | |
---|---|---|---|
ºñ | ¶ó¿îµå ½Ã°£´ë ½Ã°£´ç 4mm ÀÌ»ó Áö¼Ó ½Ã (¼Ò³ª±â¼º Æø¿ì´Â Ä«Æ®³» ´ë±â) |
±â»óû(ÁÖ´öÀ¾) | ¼Ò³ª±â ¼º Æø¿ì Á¦¿Ü |
³«·Ú | ÁøÇà½Ç ÆÇ´Ü (³«·Ú ¿¹º¸¿¡ µû¶ó 30ºÐ ´ëÇÇ ÈÄ ÁøÇà) |
³«·Ú°¨Áö±â | |
´« | 3cm ÀÌ»ó | ¿¬½À±×¸° ±âÁØ | »çÀü ÅëÁö |
¹Ù¶÷ | 40km/h(11m/s) ÀÌ»ó | ±â»óû(ÁÖ´öÀ¾) | 1½Ã°£ÀÌ»ó Áö¼Ó½Ã |
¡Ø À§ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇ°Å Ãë¼Ò ¹× Ȧº° Á¤»êÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø ±×¸°¿¡ ¹°ÀÌ Áö¼ÓÀûÀ¸·Î °íÀÎ °æ¿ì ¼±ÅÃÁ¦ ¿î¿µ